波兰甲第2轮,弗罗茨瓦夫斯拉斯克主场2-1击败琴斯托霍瓦拉科夫。主队上半场率先破门,客队下半场扳平,此后主队再入一球锁定胜局。
主队进球来自第23分钟和第71分钟,客队在第58分钟由替补前锋头球追近比分。终场前客队获得一次角球机会,未能形成射门。全场比赛结束,比分定格为2-1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 2 : 1 | 琴斯托霍瓦拉科夫 |
| 2025-12-03 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 1 : 2 | 琴斯托霍瓦拉科夫 |
| 2025-04-25 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 3 : 0 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |
| 2024-10-26 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦拉科夫 |
| 2024-05-25 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 1 : 2 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |
| 2023-12-03 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 1 : 1 | 琴斯托霍瓦拉科夫 |
| 2023-03-10 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 4 : 1 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |
| 2022-08-28 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 1 : 4 | 琴斯托霍瓦拉科夫 |
波兰甲第2轮,弗罗茨瓦夫斯拉斯克主场2-1击败琴斯托霍瓦拉科夫。主队上半场率先破门,客队下半场扳平,此后主队再入一球锁定胜局。
主队进球来自第23分钟和第71分钟,客队在第58分钟由替补前锋头球追近比分。终场前客队获得一次角球机会,未能形成射门。全场比赛结束,比分定格为2-1。